设为首页|加入收藏|意见反馈欢迎访问新车网(河南及时汽车资讯)
位置:新车网 >
进口现代胜达资源丰源丰富
2013-12-04 21:54:37  来源: 现代普汇4S店  
促销状态:已结束 发布人:黄灿 发布时间:2013-10-29 09:15 浏览量: 114

 

2013年10月29日-2013年11月27日,河南普汇总店全新胜达优惠1.5万元,置换再补0.7万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:

车型 指导价(万) 优惠幅度(万) 优惠价(万)
3.0L 自动 两驱 舒适版 5座 2013款 28.88 ↓1.50 27.3800
3.0L 自动 两驱 舒适版 7座 2013款 29.58 ↓1.50 28.0800
2.2T 自动 四驱 舒适版 7座 2013款 30.06 ↓1.50 28.5600
3.0L 自动 两驱 舒适导航版 5座 2013款 30.48 ↓1.50 28.9800
3.0L 自动 四驱 舒适版 2013款 30.56 ↓1.50 29.0600
3.0L 自动 四驱 舒适版(欧5) 2013款 30.96 ↓1.50 29.4600
3.0L 自动 两驱 舒适导航版 7座 2013款 30.98 ↓1.50 29.4800
2.2T 自动 四驱 舒适导航版 7座 2013款 31.48 ↓1.50 29.9800
2.2T 自动 四驱 豪华版 7座 2013款 31.98 ↓1.50 30.4800
3.0L 自动 四驱 舒适导航版 2013款 32.28 ↓1.50 30.7800
3.0L 自动 四驱 舒适导航版(欧5) 2013款 32.68 ↓1.50 31.1800
3.0L 自动 四驱 豪华版 2013款 32.78 ↓1.50 31.2800
2.2T 自动 四驱 尊享版 7座 2013款 32.88 ↓1.50 31.3800
3.0L 自动 四驱 豪华版(欧5) 2013款 33.18 ↓1.50 31.6800
3.0L 自动 四驱 尊享版 2013款 33.68 ↓1.50 32.1800
3.0L 自动 四驱 尊享版(欧5) 2013款 34.08 ↓1.50 32.5800
2.2T 自动 四驱 旗舰版 7座 2013款 34.98 ↓1.50 33.4800
3.0L 自动 四驱 旗舰版 2013款 35.78 ↓1.50 34.2800
3.0L 自动 四驱 旗舰版(欧5) 2013款 36.18 ↓1.50 34.6800
2.4L 自动 两驱版 舒适版 5座 2012款 22.86 ↓1.50 21.3600
2.4L 自动 两驱版 舒适版 7座 2012款 23.31 ↓1.50 21.8100
2.4L 自动 四驱版 舒适版 7座 2012款 25.18 ↓1.50 23.6800
2.4L 自动 两驱版 豪华版 5座 2012款 25.83 ↓1.50 24.3300
2.4L 自动 两驱版 豪华版 7座 2012款 26.39 ↓1.50 24.8900
2.4L 自动 两驱版 至尊版 5座 2012款 26.98 ↓1.50 25.4800
2.4L 自动 两驱版 至尊版 7座 2012款 27.54 ↓1.50 26.0400
2.4L 自动 四驱版 豪华版 7座 2012款 27.68 ↓1.50 26.1800
2.4L 自动 四驱版 至尊版 7座 2012款 28.68 ↓1.50 27.1800

 

全新胜达

关键字: